
過去最安値 | 過去最高値 |
---|---|
318,500円 | 559,100円 |
最安値 | 先月比 | |
---|---|---|
2020年11月01日 | 360,300円 | -37,800円 |
2020年10月01日 | 398,100円 | -91,800円 |
2020年09月01日 | 489,900円 | -69,200円 |
2020年08月01日 | 559,100円 | +101,400円 |
2020年07月01日 | 457,700円 | +50,920円 |
2020年06月01日 | 406,780円 | +88,280円 |
2020年05月05日 | 318,500円 | ━ |

詳細
ホール導入日 | 2020年04月06日 |
---|---|
導入台数 | 約10,000台 |
メーカー | サンスリー |
タイプ | AT機 |
機械割 | 97.9%~112.1% |
パネル | 1種類 |
筐体 | ━ |
重さ | ━ |
白ロム(設定7基板) | × |
データカウンターを使用する時は下記のPIN情報を参考にして下さい。
① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|
━ | ━ | ━ | ━ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
━ | ━ | ━ | ━ |
販売価格は他社より若干高めですが、定期的に行われているキャンペーンやポイントバックを利用すれば、他社より高いなんてことはありません。また、A-SLOTなら家スロを楽しむためのオプションが全て揃います。しっかりメンテナンスされているので状態も綺麗です。サポートも充実しているので安心です。
どこで購入しようか迷っているなら、A-SLOT(本店)
及びA-SLOT(楽天市場店)を覗いて下さい(楽天市場店の方が安い時もあります)。
多少のトラブルは自分で解決できる!オプションぐらい自分でつけれるぜ!という家スロ上級者の方は、他社と価格を比較したり、ヤフオク!も検討して下さい。