パチスロ「GI優駿倶楽部(ジーワンダービークラブ)」の中古実機価格を調査しています。価格は毎月1日に更新していますが、相場は常に変動しています。購入前に必ずご自身でも価格を確認して下さい。
機種情報

ホール導入日 | 2017年02月06日 |
---|---|
導入台数 | 約6,000台 |
メーカー | KPE |
タイプ | A+ART機 |
機械割 | 97.8%~110.2% |
パネル | 1種類 |
筐体 | メビウスター |
重さ | 約36kg |
白ロム(設定7基板) | × |
データカウンターを使用する時は下記のPIN情報を参考にして下さい。
① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|
IN | OUT | ━ | ART |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
━ | コモン | セキュ | ドア |
販売情報
最安値のショップと販売価格
過去最安値 | 過去最高値 |
---|---|
396,100円 | 1,092,300円 |
調査日 | ショップ | 税込価格 | 先月比 |
---|---|---|---|
2018年04月01日 | A-SLOT | 572,100円 | -36,550円 |
2018年03月01日 | ホームスロット | 608,650円 | +250円 |
2018年02月01日 | ホームスロット | 608,400円 | -104,400円 |
2018年01月01日 | 楽天市場 | 712,800円 | +165,500円 |
2017年12月01日 | ホームスロット | 547,300円 | -55,000円 |
2017年11月01日 | ホームスロット | 602,300円 | -90,500円 |
2017年10月01日 | ホームスロット | 692,800円 | +296,700円 |
2017年09月01日 | ホームスロット | 396,100円 | -181,700円 |
2017年08月01日 | 楽天市場 | 577,800円 | -138,900円 |
2017年07月01日 | ホームスロット | 716,700円 | -180,900円 |
2017年06月01日 | ホームスロット | 897,600円 | -194,700円 |
2017年05月01日 | ホームスロット | 1,092,300円 | +382,400円 |
2017年04月01日 | ホームスロット | 711,900円 | 75,700円 |
2017年03月01日 | ホームスロット | 787,600円 | -61,100円 |
2017年02月22日 | ホームスロット | 848,700円 | ━ |
最安値について
- A-SLOT、ホームスロット、パチスロバンク、わっしょい、楽天市場、Amazonの販売価格(在庫あり・訳あり品除外)を比較して最安値のショップを掲載しています。
- パネル、状態、送料、オプションの有無は考慮していません。
ヤフオク!落札額推移
過去最安値 | 過去最高値 |
---|---|
━ | ━ |
ヤフオク!ではまだ取引履歴がありません。
落札価格について
- 取引不成立及びジャンク品の落札履歴は除外しています。
- 表示されていない月は取引履歴がありません。
- 最高値と最安値が同じ月は取引履歴が1件のみです。
コメントを残す