777NEXTで配信されている機種の「RT」「ART」「AT」1Gあたりの純増枚数をまとめておきます。
Contents
1Gあたりの純増枚数とポイントレート
下記の表は、「RT」「ART」「AT」1Gあたりの純増枚数のみで比較しています(純粋なボーナスの純増は考慮していません)。赤字の機種は、純粋なボーナスフラグが存在します。
1Gあたりの純増 | ポイントレート | |
---|---|---|
北斗の拳(初代) | 7.8枚 | 特殊 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 3.0枚 | A |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 2.9枚 | A |
機甲戦記ドラグナー | 2.9枚 | A |
龍が如く OF THE END | 2.9枚 | A |
餓狼伝説PREMIUM | 2.8枚 | A |
攻殻機動隊S.A.C. | 2.8枚 | A |
交響詩篇エウレカセブン2 | 2.8枚 | A |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 2.8枚 | A |
プレミアムビンゴ | 2.8枚 | A |
ベヨネッタ | 2.8枚 | A |
北斗の拳 強敵 | 2.8枚 | A |
北斗の拳 転生の章 | 2.8枚 | A |
アラジンAII | 2.7枚 | A |
蒼天の拳2 | 2.7枚 | A |
化物語 | 2.7枚 | A |
輪廻のラグランジェ | 2.5枚 | A |
魔法少女まどか☆マギカ | 2.2枚 | B |
サクラ大戦~熱き血潮に~ | 2.0枚 | B |
北斗の拳 修羅の国篇 | 2.0枚 | B |
北斗の拳 新伝説創造 | 1.9枚 | C |
スーパーブラックジャック2 | 1.7枚 | C |
ひぐらしのなく頃に 絆 | 1.7枚 | C |
喰霊-零- | 1.5枚 | C |
牙狼-守りし者- | 1.5枚 | C |
コードギアス 反逆のルルーシュ | 1.5枚 | C |
BLOOD+ 二人の女王 | 1.5枚 | C |
犬夜叉 | 1.4枚 | C |
エウレカセブンAO | 1.4枚 | C |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 1.4枚 | C |
攻殻機動隊S.A.C.2nd GIG | 1.4枚 | C |
サクラ大戦3~巴里は燃えているか~ | 1.4枚 | C |
獣王 王者の覚醒 | 1.4枚 | C |
偽物語 | 1.2枚 | C |
ツインエンジェルBREAK | 0.8枚 | C |
快盗天使ツインエンジェル2 | 0.5枚 | C |
対象機種がないイベントでは、「RT」「ART」「AT」1Gあたりの純増枚数でポイントレートが分かれます。純増の多い機種はポイントが低く、純増の少ない機種はポイントが高くなります。
ただ、純粋なボーナスが存在する赤字の機種は、ボーナス込みになると若干純増枚数が上がります。例えば、BLOOD+ 二人の女王なら「約1.8枚」、偽物語なら「約2.0枚」まで上がります。ボーナスフラグ券やスキルアバターのスキルを使えば、1Gあたりの純増を上げることが可能です。

逆に、純増の高い黒字の機種は、これ以上1Gあたりの純増を上げることはできません。
最後に
同じポイントレートでも、機種によって1Gあたりの純増は異なりますし、ポイントレートの低い機種でも、フラグ券やスキルアバターのスキルを使えば、攻略しやすい機種もあります。
ただ、純増の高いAT機は放置しやすいメリットがありますから、自分のプレイ環境に合わせて機種を選ぶのが一番なのかもしれません。
コメントを残す